协宝建材聚合物防水抗裂砂浆的技术参数(执行标准JC/T 984—2011《聚合物水泥防水砂浆》)
序 | 检验项目名称及单位 | 指标 | 序 | 检验项目名称及单位 | 指标 | ||||
1 | 凝结时间 | 初凝/min | ≥45 | 5 | 粘结强度/MPa | 7d | ≥0.8 | ||
终凝/h | ≤24 | 28d | ≥1.0 | ||||||
2 | 抗渗压力/MPa | 7d | ≥0.8 | 6 | 耐碱性 饱和Ca(OH)2溶液,168h | 无开裂、剥落 | |||
28d | ≥1.5 | 7 | 耐热性 100℃水 5h | 无开裂、剥落 | |||||
3 | 抗压强度/MPa | 28d | ≥18 | 8 | 抗冻性-冻融循环 (-15℃~+20℃),25次 | 无开裂、剥落 | |||
4 | 抗折强度/MPa | 28d | ≥6 | 9 | 收缩率/% | 28d | ≤0.3 |
用量标准
3mm厚4.5kg~5.5kg/㎡左右(视基面的平整度及操作工人的技术水平而定)。使用时加水搅拌即可。