协宝建材矿用无机封孔材料特性及使用范围
1. 应用范围:该材料能与钻孔壁之间形成致密的结合体以封堵煤层裂隙和抽放瓦斯封孔。
技术指 标 型号 | 凝结时间 (分钟) | 膨胀率 (%) | 水灰比 | 抗压强度 (Mpa) | 抗折强度 (Mpa) | 用量 | 初始流动度 |
无机封孔 | 初始:≤20 | 0~2 | 0.7~ | 24h≥1.5 | ≥2.0 | 约 850 | ≤25 秒 |
料(早强 | 终凝:40~60 | 0.8 | 7d≥4.0 | 公斤/m | |||
型) | 28d≥8.0 | ³ | |||||
无机封孔 | 初始:90~120 | 0~2 | 0.7~ | 3d≥2.0 | ≥2.0 | 约 850 | ≤25 秒 |
料(普通 | 终凝:220~260 | 0.8 | 28d≥8.0 | 公斤/m | |||
型) | ³ |
2. 技术指标
备注:采用包装为 40kg/袋防潮复合袋,具体的施工方法请向技术部咨询或索取详细的技术资料。